茨城県の洪水ハザードマップ(市区町村一覧)
茨城県の44市区町村にある指定緊急避難場所1,992件のうち、481件が洪水浸水想定区域(想定最大規模)か家屋倒壊等氾濫想定区域の中にあります。避難場所が区域内にある市区町村は40、想定浸水深3m以上(2階も浸水する深さ)の避難場所がある市区町村は22です。市区町村ごとの内訳は下の表からどうぞ。
| 市区町村 | 避難場所 | うち区域内 | 最大の想定浸水深 |
|---|---|---|---|
| 境町 | 72 | 69 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 古河市 | 60 | 45 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 筑西市 | 126 | 39 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 水戸市 | 98 | 28 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 取手市 | 47 | 28 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 大子町 | 109 | 23 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 下妻市 | 39 | 22 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 常陸大宮市 | 176 | 21 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 河内町 | 18 | 18 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 高萩市 | 57 | 17 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 常総市 | 24 | 17 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 五霞町 | 16 | 16 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 土浦市 | 53 | 13 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 稲敷市 | 43 | 11 | 0.5m以上3.0m未満 |
| つくばみらい市 | 52 | 10 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 利根町 | 20 | 10 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 龍ケ崎市 | 42 | 9 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 八千代町 | 20 | 9 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 坂東市 | 56 | 8 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 常陸太田市 | 34 | 8 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 北茨城市 | 32 | 8 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 鹿嶋市 | 82 | 7 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 結城市 | 30 | 7 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 日立市 | 94 | 6 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 大洗町 | 31 | 5 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 神栖市 | 73 | 3 | 0.5m未満 |
| 鉾田市 | 51 | 3 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 石岡市 | 39 | 3 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 那珂市 | 38 | 2 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 小美玉市 | 30 | 2 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 桜川市 | 19 | 2 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 茨城町 | 18 | 2 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 行方市 | 16 | 2 | 0.5m未満 |
| 潮来市 | 11 | 2 | 0.5m以上3.0m未満 |
| ひたちなか市 | 57 | 1 | 5.0m以上10.0m未満 |
| かすみがうら市 | 32 | 1 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 城里町 | 29 | 1 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 阿見町 | 23 | 1 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 守谷市 | 17 | 1 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 笠間市 | 8 | 1 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 牛久市 | 65 | 0 | — |
| 東海村 | 19 | 0 | — |
| つくば市 | 11 | 0 | — |
| 美浦村 | 5 | 0 | — |
避難場所の件数は、国土地理院「指定緊急避難場所データ」(CC BY 4.0)の施設の座標に、国土数値情報 洪水浸水想定区域(1次メッシュ単位)A31b 2025年度(令和7年度)版(2026年5月公開)(国土交通省)を重ねて数えた実測値です。市域の面積に対する割合ではありません。「区域外」は「安全」ではありません。指定されていない小さな川や水路、内水(下水があふれる浸水)は含まれません。