福島県の用途地域・都市計画
福島県の住所を入れると、用途地域・建ぺい率・容積率などを表示します。
| 市区町村 | 市街化調整区域の割合 | いちばん広い用途地域 |
|---|---|---|
| 福島市 | 78% | 第一種住居地域 |
| 会津若松市 | 85% | 第一種住居地域 |
| 郡山市 | 73% | 第一種住居地域 |
| いわき市 | 74% | 第一種住居地域 |
| 白河市 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 須賀川市 | 81% | 第一種住居地域 |
| 喜多方市 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 相馬市 | 区域区分なし | 工業専用地域 |
| 二本松市 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 田村市 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 南相馬市 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 伊達市 | 89% | 第一種住居地域 |
| 本宮市 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 桑折町 | 90% | 第一種住居地域 |
| 国見町 | 94% | 第一種住居地域 |
| 川俣町 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 大玉村 | 区域区分なし | — |
| 鏡石町 | 85% | 準工業地域 |
| 南会津町 | 区域区分なし | 第一種中高層住居専用地域 |
| 西会津町 | 区域区分なし | — |
| 磐梯町 | 区域区分なし | — |
| 猪苗代町 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 会津坂下町 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 湯川村 | 区域区分なし | — |
| 会津美里町 | 93% | 第一種住居地域 |
| 西郷村 | 区域区分なし | 工業地域 |
| 泉崎村 | 区域区分なし | — |
| 中島村 | 区域区分なし | — |
| 矢吹町 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 棚倉町 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 塙町 | 区域区分なし | — |
| 石川町 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 玉川村 | 区域区分なし | — |
| 平田村 | 区域区分なし | — |
| 浅川町 | 区域区分なし | — |
| 三春町 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 小野町 | 区域区分なし | — |
| 広野町 | 区域区分なし | — |
| 楢葉町 | 区域区分なし | — |
| 富岡町 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 大熊町 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 双葉町 | 区域区分なし | 第一種中高層住居専用地域 |
| 浪江町 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 新地町 | 区域区分なし | 工業専用地域 |
出典と注意
都市計画: 国土交通省 都市局「都市計画決定GISデータ(全国)」令和7年度版(国土交通省)。条文: e-Gov法令検索。住所の位置: 国土地理院 地名検索。
出典の国土交通省は「建築確認申請や不動産重要事項説明等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報として利用を想定」としています。正式な内容は市区町村の都市計画課の窓口や都市計画図書で確かめてください。
判定は住所の代表点で照らした参考情報で、公的な証明ではありません。建ぺい率の角地緩和・前面道路による容積率の制限・条例による上乗せは含みません。
このシステムを自社サイトに置く 不動産会社・設計事務所・工務店向けに、全国のデータを作り終えた一式を用意しています。PHP1ファイルとSQLiteだけで動き、用語・市区町村のページも自社サイトの集客に使えます。住所から重要事項説明の災害4項目(洪水・内水・高潮・土砂)まで確かめる仕組みもあります。