栃木県の用途地域・都市計画
栃木県の住所を入れると、用途地域・建ぺい率・容積率などを表示します。
| 市区町村 | 市街化調整区域の割合 | いちばん広い用途地域 |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 78% | 第一種住居地域 |
| 足利市 | 81% | 第一種住居地域 |
| 栃木市 | 89% | 第一種住居地域 |
| 佐野市 | 78% | 第一種住居地域 |
| 鹿沼市 | 82% | 第一種住居地域 |
| 日光市 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 小山市 | 80% | 第一種住居地域 |
| 真岡市 | 90% | 工業専用地域 |
| 大田原市 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 矢板市 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 那須塩原市 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| さくら市 | 区域区分なし | 工業専用地域 |
| 那須烏山市 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 下野市 | 86% | 第一種住居地域 |
| 上三川町 | 86% | 工業専用地域 |
| 益子町 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 茂木町 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 市貝町 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 芳賀町 | 94% | 工業専用地域 |
| 壬生町 | 87% | 第一種住居地域 |
| 野木町 | 83% | 第一種住居地域 |
| 塩谷町 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 高根沢町 | 91% | 第一種住居地域 |
| 那須町 | 区域区分なし | 第一種中高層住居専用地域 |
| 那珂川町 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
出典と注意
都市計画: 国土交通省 都市局「都市計画決定GISデータ(全国)」令和7年度版(国土交通省)。条文: e-Gov法令検索。住所の位置: 国土地理院 地名検索。
出典の国土交通省は「建築確認申請や不動産重要事項説明等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報として利用を想定」としています。正式な内容は市区町村の都市計画課の窓口や都市計画図書で確かめてください。
判定は住所の代表点で照らした参考情報で、公的な証明ではありません。建ぺい率の角地緩和・前面道路による容積率の制限・条例による上乗せは含みません。
このシステムを自社サイトに置く 不動産会社・設計事務所・工務店向けに、全国のデータを作り終えた一式を用意しています。PHP1ファイルとSQLiteだけで動き、用語・市区町村のページも自社サイトの集客に使えます。住所から重要事項説明の災害4項目(洪水・内水・高潮・土砂)まで確かめる仕組みもあります。