埼玉県の用途地域・都市計画
埼玉県の住所を入れると、用途地域・建ぺい率・容積率などを表示します。
| 市区町村 | 市街化調整区域の割合 | いちばん広い用途地域 |
|---|---|---|
| さいたま市 | 46% | 第一種住居地域 |
| 川越市 | 70% | 第一種住居地域 |
| 熊谷市 | 83% | 第一種住居地域 |
| 川口市 | 12% | 第一種住居地域 |
| 行田市 | 82% | 第一種住居地域 |
| 秩父市 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 所沢市 | 61% | 第一種低層住居専用地域 |
| 飯能市 | 77% | 第一種低層住居専用地域 |
| 加須市 | 88% | 第一種住居地域 |
| 本庄市 | 69% | 第一種住居地域 |
| 東松山市 | 84% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 春日部市 | 66% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 狭山市 | 70% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 羽生市 | 86% | 第一種住居地域 |
| 鴻巣市 | 77% | 第一種住居地域 |
| 深谷市 | 84% | 第一種住居地域 |
| 上尾市 | 44% | 第一種低層住居専用地域 |
| 草加市 | 9% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 越谷市 | 53% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 蕨市 | 0% | 第一種住居地域 |
| 戸田市 | 27% | 第一種住居地域 |
| 入間市 | 65% | 第一種住居地域 |
| 朝霞市 | 41% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 志木市 | 31% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 和光市 | 29% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 新座市 | 40% | 第一種住居地域 |
| 桶川市 | 67% | 第一種住居地域 |
| 久喜市 | 76% | 第一種住居地域 |
| 北本市 | 64% | 第一種低層住居専用地域 |
| 八潮市 | 28% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 富士見市 | 58% | 第一種低層住居専用地域 |
| 三郷市 | 50% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 蓮田市 | 75% | 第一種低層住居専用地域 |
| 坂戸市 | 73% | 第一種低層住居専用地域 |
| 幸手市 | 83% | 第一種住居地域 |
| 鶴ヶ島市 | 52% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 日高市 | 86% | 第一種低層住居専用地域 |
| 吉川市 | 77% | 第一種低層住居専用地域 |
| ふじみ野市 | 39% | 第一種低層住居専用地域 |
| 白岡市 | 80% | 第一種住居地域 |
| 伊奈町 | 62% | 第一種住居地域 |
| 三芳町 | 81% | 工業地域 |
| 毛呂山町 | 89% | 第一種住居地域 |
| 越生町 | 89% | 第一種住居地域 |
| 滑川町 | 92% | 第一種住居地域 |
| 嵐山町 | 89% | 第一種低層住居専用地域 |
| 小川町 | 91% | 第一種住居地域 |
| 川島町 | 92% | 第一種低層住居専用地域 |
| 吉見町 | 95% | 工業専用地域 |
| 鳩山町 | 92% | 第一種低層住居専用地域 |
| ときがわ町 | 区域区分なし | — |
| 横瀬町 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 皆野町 | 区域区分なし | 第二種中高層住居専用地域 |
| 小鹿野町 | 区域区分なし | — |
| 美里町 | 区域区分なし | — |
| 神川町 | 区域区分なし | 工業専用地域 |
| 上里町 | 区域区分なし | 第一種住居地域 |
| 寄居町 | 区域区分なし | 工業専用地域 |
| 宮代町 | 77% | 第一種住居地域 |
| 杉戸町 | 84% | 第一種住居地域 |
| 松伏町 | 82% | 第一種低層住居専用地域 |
出典と注意
都市計画: 国土交通省 都市局「都市計画決定GISデータ(全国)」令和7年度版(国土交通省)。条文: e-Gov法令検索。住所の位置: 国土地理院 地名検索。
出典の国土交通省は「建築確認申請や不動産重要事項説明等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報として利用を想定」としています。正式な内容は市区町村の都市計画課の窓口や都市計画図書で確かめてください。
判定は住所の代表点で照らした参考情報で、公的な証明ではありません。建ぺい率の角地緩和・前面道路による容積率の制限・条例による上乗せは含みません。
このシステムを自社サイトに置く 不動産会社・設計事務所・工務店向けに、全国のデータを作り終えた一式を用意しています。PHP1ファイルとSQLiteだけで動き、用語・市区町村のページも自社サイトの集客に使えます。住所から重要事項説明の災害4項目(洪水・内水・高潮・土砂)まで確かめる仕組みもあります。