大阪府の用途地域・都市計画
大阪府の住所を入れると、用途地域・建ぺい率・容積率などを表示します。
| 市区町村 | 市街化調整区域の割合 | いちばん広い用途地域 |
|---|---|---|
| 大阪市 | 16% | 第一種住居地域 |
| 堺市 | 28% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 岸和田市 | 59% | 第一種住居地域 |
| 豊中市 | 0% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 池田市 | 51% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 吹田市 | 0% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 泉大津市 | 0% | 準工業地域 |
| 高槻市 | 69% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 貝塚市 | 62% | 第一種住居地域 |
| 守口市 | 8% | 第一種住居地域 |
| 枚方市 | 34% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 茨木市 | 55% | 準工業地域 |
| 八尾市 | 31% | 第一種住居地域 |
| 泉佐野市 | 64% | 準工業地域 |
| 富田林市 | 60% | 第一種住居地域 |
| 寝屋川市 | 12% | 準工業地域 |
| 河内長野市 | 86% | 第一種低層住居専用地域 |
| 松原市 | 20% | 第一種住居地域 |
| 大東市 | 33% | 第二種中高層住居専用地域 |
| 和泉市 | 69% | 準工業地域 |
| 箕面市 | 57% | 第一種低層住居専用地域 |
| 柏原市 | 63% | 第二種中高層住居専用地域 |
| 羽曳野市 | 48% | 第一種住居地域 |
| 門真市 | 0% | 準工業地域 |
| 摂津市 | 15% | 準工業地域 |
| 高石市 | 6% | 工業専用地域 |
| 藤井寺市 | 13% | 第一種住居地域 |
| 東大阪市 | 19% | 第一種住居地域 |
| 泉南市 | 72% | 準工業地域 |
| 四條畷市 | 68% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 交野市 | 61% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 大阪狭山市 | 36% | 第一種低層住居専用地域 |
| 阪南市 | 67% | 第一種低層住居専用地域 |
| 島本町 | 79% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 豊能町 | 91% | 第一種低層住居専用地域 |
| 能勢町 | 99% | 第一種住居地域 |
| 忠岡町 | 0% | 準工業地域 |
| 熊取町 | 47% | 第一種低層住居専用地域 |
| 田尻町 | 43% | 準工業地域 |
| 岬町 | 82% | 第一種住居地域 |
| 太子町 | 83% | 第一種住居地域 |
| 河南町 | 90% | 第一種低層住居専用地域 |
| 千早赤阪村 | 97% | 第一種住居地域 |
出典と注意
都市計画: 国土交通省 都市局「都市計画決定GISデータ(全国)」令和7年度版(国土交通省)。条文: e-Gov法令検索。住所の位置: 国土地理院 地名検索。
出典の国土交通省は「建築確認申請や不動産重要事項説明等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報として利用を想定」としています。正式な内容は市区町村の都市計画課の窓口や都市計画図書で確かめてください。
判定は住所の代表点で照らした参考情報で、公的な証明ではありません。建ぺい率の角地緩和・前面道路による容積率の制限・条例による上乗せは含みません。
このシステムを自社サイトに置く 不動産会社・設計事務所・工務店向けに、全国のデータを作り終えた一式を用意しています。PHP1ファイルとSQLiteだけで動き、用語・市区町村のページも自社サイトの集客に使えます。住所から重要事項説明の災害4項目(洪水・内水・高潮・土砂)まで確かめる仕組みもあります。