福島県二本松市の災害危険区域
福島県二本松市には災害危険区域が31区域あります。災害危険区域は建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域で、住宅など居住用の建築が制限または禁止されます。土砂災害警戒区域とは別の制度です。住所を入れると、その土地が区域の内か外かを判定します。
二本松市の指定状況(実データ)
区域の合計
31
出水
31
指定した自治体
市町村
指定理由によって制限の中身が変わります(津波・高潮なら居室の床の高さ、急傾斜地崩壊なら擁壁や構造)。具体的な基準は条例本文で確認してください。
二本松市に適用される条例
- 二本松市阿武隈川出水災害危険区域に関する条例
災害危険区域は国の一律の規制ではなく、この条例が制限の根拠です。同じ「災害危険区域」でも自治体ごとに基準が違います。
二本松市で指定されている区域の例
| 区域名 | 所在 | 指定理由 | 告示 |
|---|---|---|---|
| トロミ地区 | 南トロミ1-1,1-2,2-1,2-2,3,45-1(筆界未定地),5-2(筆界未定地),5-3(筆界未定地),5-4(筆界未定地),6-1(筆界未定地),6-2(筆界未定地),7,8,9,10,11,12-1,18-1,19,20-1,20-2,21-1,21-2,22-1,23-1,24-1,24-2,36-1,37-1,37-2,38,39-1,39-2,40-1,40-2,41-1,42-1,43-1,44-1,45-1, * | 出水 | |
| 平石高田地区 | 平石高田一丁目1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29-1,29-2,30,31-1,31-2,32,35-1,35-2,35-3,36-1,36-2,38-1,38-2,39-1,39-2,39-3,40-3,40-4,44-1,44-2,44-3,44-4,45-1,45-3,45-4,45-5,45-6,46-1,46-2,47,48-1,49-1,49-2,118, * | 出水 | |
| 高田地区 | 高田136-1,176-2,179-1,275-1,275-2,278,280,285-1,286,314-2,938(地番不明),955(地番不明) | 出水 | |
| 油井・榎戸地区,上川崎地区 | 油井字石ヶ崎15-1,16-1,16-2,18-1,18-2,19-1,19-2,22-1,23-1,26-1,27,28,29,31-2,33,34,35,36,37,42-1,43-1,45,油井字河窪177,油井字供中2-1,2-2,2-3,2-5,2-8,2-9,2-10,2-11,2-12,4-1,4-2,4-4,4-7,4-8,4-9,4-10,7,8-1,8-2,8-3,8-4,8-5,8-6,8-7,8-12,8-15,8-16,8-17,9-1,9- * | 出水 | |
| 安達ヶ原地区,矢ノ戸地区,浅川・蓬田地区 | 安達ケ原四丁目1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-1,15-2,16,17-1,17-2,26-1,36,37,38,39,40,41,42,43,安達ケ原七丁目1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30-1,30-2,31,32,33,34,35,36-1,36-2,37,38,39,40,41,42,43,44,45 * | 出水 |
福島県の他の市区町村
あわせて確認したい方へ
二本松市の土砂災害警戒区域は 土砂災害ハザードマップ、盛土の規制区域は 盛土規制区域マップ、洪水は 洪水・内水ハザードマップ で調べられます。地図で見るなら 全国地図、全国版は Kurage 災害危険区域マップ です。
区域の形は概略位置で、法的図書ではありません。実際の区域境界と建築の制限は、指定した自治体の条例と告示図書で確認してください。
検索でよく使われる言い方と、行政の用語
| ふだんの言い方 | 法令・行政の用語 |
|---|---|
| 災害危険区域 | 建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域 |
| 家が建てられない土地 | 災害危険区域(居住用建築物の建築が制限・禁止されます) |
| がけ条例 | 自治体の建築基準法施行条例。災害危険区域とは別の制限のことがあります |
| 津波で流された場所 | 指定理由が「津波」の災害危険区域(東日本大震災後の指定が多い) |
| 急傾斜地 | 指定理由の「急傾斜地崩壊」。土砂災害警戒区域とは別の制度です |
| 土砂災害警戒区域との違い | あちらは土砂災害防止法で都道府県が指定。こちらは建築基準法で自治体が条例で指定 |
自治体のページは法令の用語で書かれているので、ふだんの言い方で検索すると見つからないことがあります。名古屋市は「内水ハザードマップ」を「雨水出水浸水想定区域」へ改めていました(2026-09-14 実測)。このページはどちらの言い方でも同じ答えを返します。