厚生労働省の認定調査票そのまま
要介護認定の調査で、何を聞かれるか
認定調査は55問あります。当日いきなり聞かれると答えに困るものが多いので、先に中身を見ておけます。文言は言い換えていません。

先に知っておくとよいこと
- 「74項目」の設問は55問です。麻痺の有無を部位ごとに5、拘縮の有無を4と数え、特別な医療12を足すと74になります。
- 要支援2と要介護1は、基準時間が同じです。どちらも32分以上50分未満。状態の維持・改善の見込みで分かれます。
- 要介護認定等基準時間は、家で介護にかけている時間ではありません。介護の手間の総量をあらわす物差しです。
- 申請は代わりに出してもらえます。居宅介護支援事業者・地域包括支援センター・介護保険施設が代行できます(介護保険法27条1項)。
- 答えに迷った内容は特記事項に残ります。選択肢で表しきれないことは、文章で審査会に伝わります。
認定調査の項目一覧表(全55問)
項目名を押すと、定義と選択基準が出ます。すべて厚生労働省の認定調査員テキストからの引用です。
| 番号 | 項目 | 選択肢 |
|---|---|---|
| 第1群 身体機能・起居動作 13問 | ||
| 1-1 | 麻痺等の有無 | 1.ない / 2.左上肢 / 3.右上肢 / 4.左下肢 / 5.右下肢 / 6.その他(四肢の欠損) |
| 1-2 | 拘縮の有無 | 1.ない / 2.肩関節 / 3.股関節 / 4.膝関節 / 5.その他(四肢の欠損) |
| 1-3 | 寝返り | 1.つかまらないでできる / 2.何かにつかまればできる / 3.できない |
| 1-4 | 起き上がり | 1.つかまらないでできる / 2.何かにつかまればできる / 3.できない |
| 1-5 | 座位保持 | 1.できる / 2.自分の手で支えればできる / 3.支えてもらえればできる / 4.できない |
| 1-6 | 両足での立位保持 | 1.支えなしでできる / 2.何か支えがあればできる / 3.できない |
| 1-7 | 歩行 | 1.つかまらないでできる / 2.何かにつかまればできる / 3.できない |
| 1-8 | 立ち上がり | 1.つかまらないでできる / 2.何かにつかまればできる / 3.できない |
| 1-9 | 片足での立位保持 | 1.支えなしでできる / 2.何か支えがあればできる / 3.できない |
| 1-10 | 洗身 | 1.介助されていない / 2.一部介助 / 3.全介助 / 4.行っていない |
| 1-11 | つめ切り | 1.介助されていない / 2.一部介助 / 3.全介助 |
| 1-12 | 視力 | 1.普通(日常生活に支障がない) / 2.約1m離れた視力確認表の図が見える / 3.目の前に置いた視力確認表の図が見える / … |
| 1-13 | 聴力 | 1.普通 / 2.普通の声がやっと聞き取れる / 3.かなり大きな声なら何とか聞き取れる / 4.ほとんど聞えない / 5.聞え… |
| 第2群 生活機能 12問 | ||
| 2-1 | 移乗 | 1.介助されていない / 2.見守り等 / 3.一部介助 / 4.全介助 |
| 2-2 | 移動 | 1.介助されていない / 2.見守り等 / 3.一部介助 / 4.全介助 |
| 2-3 | えん下 | 1.できる / 2.見守り等 / 3.できない |
| 2-4 | 食事摂取 | 1.介助されていない / 2.見守り等 / 3.一部介助 / 4.全介助 |
| 2-5 | 排尿 | 1.介助されていない / 2.見守り等 / 3.一部介助 / 4.全介助 |
| 2-6 | 排便 | 1.介助されていない / 2.見守り等 / 3.一部介助 / 4.全介助 |
| 2-7 | 口腔清潔 | 1.介助されていない / 2.一部介助 / 3.全介助 |
| 2-8 | 洗顔 | 1.介助されていない / 2.一部介助 / 3.全介助 |
| 2-9 | 整髪 | 1.介助されていない / 2.一部介助 / 3.全介助 |
| 2-10 | 上衣の着脱 | 1.介助されていない / 2.見守り等 / 3.一部介助 / 4.全介助 |
| 2-11 | ズボン等の着脱 | 1.介助されていない / 2.見守り等 / 3.一部介助 / 4.全介助 |
| 2-12 | 外出頻度 | 1.週1回以上 / 2.月1回以上 / 3.月1回未満 |
| 第3群 認知機能 9問 | ||
| 3-1 | 意思の伝達 | 1.調査対象者が意思を他者に伝達できる / 2.ときどき伝達できる / 3.ほとんど伝達できない / 4.できない |
| 3-2 | 毎日の日課を理解すること | 1.できる / 2.できない |
| 3-3 | 生年月日や年齢を言うこと | 1.できる / 2.できない |
| 3-4 | 短期記憶(面接調査の直前に何をしていたか思い出す) | 1.できる / 2.できない |
| 3-5 | 自分の名前を言うこと | 1.できる / 2.できない |
| 3-6 | 今の季節を理解すること | 1.できる / 2.できない |
| 3-7 | 場所の理解(自分がいる場所を答える) | 1.できる / 2.できない |
| 3-8 | 徘徊 | 1.ない / 2.ときどきある / 3.ある |
| 3-9 | 外出すると戻れないこと | 1.ない / 2.ときどきある / 3.ある |
| 第4群 精神・行動障害 15問 | ||
| 4-1 | 物を盗られたなどと被害的になること | 1.ない / 2.ときどきある / 3.ある |
| 4-2 | 作話をすること | 1.ない / 2.ときどきある / 3.ある |
| 4-3 | 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になること | 1.ない / 2.ときどきある / 3.ある |
| 4-4 | 昼夜の逆転 | 1.ない / 2.ときどきある / 3.ある |
| 4-5 | しつこく同じ話をすること | 1.ない / 2.ときどきある / 3.ある |
| 4-6 | 大声をだすこと | 1.ない / 2.ときどきある / 3.ある |
| 4-7 | 介護に抵抗すること | 1.ない / 2.ときどきある / 3.ある |
| 4-8 | 「家に帰る」等と言い落ち着きがないこと | 1.ない / 2.ときどきある / 3.ある |
| 4-9 | 一人で外に出たがり目が離せないこと | 1.ない / 2.ときどきある / 3.ある |
| 4-10 | いろいろなものを集めたり、無断でもってくること | 1.ない / 2.ときどきある / 3.ある |
| 4-11 | 物を壊したり、衣類を破いたりすること | 1.ない / 2.ときどきある / 3.ある |
| 4-12 | ひどい物忘れ | 1.ない / 2.ときどきある / 3.ある |
| 4-13 | 意味もなく独り言や独り笑いをすること | 1.ない / 2.ときどきある / 3.ある |
| 4-14 | 自分勝手に行動すること | 1.ない / 2.ときどきある / 3.ある |
| 4-15 | 話がまとまらず、会話にならないこと | 1.ない / 2.ときどきある / 3.ある |
| 第5群 社会生活への適応 6問 | ||
| 5-1 | 薬の内服 | 1.介助されていない / 2.一部介助 / 3.全介助 |
| 5-2 | 金銭の管理 | 1.介助されていない / 2.一部介助 / 3.全介助 |
| 5-3 | 日常の意思決定 | 1.できる(特別な場合でもできる) / 2.特別な場合を除いてできる / 3.日常的に困難 / 4.できない |
| 5-4 | 集団への不適応 | 1.ない / 2.ときどきある / 3.ある |
| 5-5 | 買い物 | 1.介助されていない / 2.見守り等 / 3.一部介助 / 4.全介助 |
| 5-6 | 簡単な調理 | 1.介助されていない / 2.見守り等 / 3.一部介助 / 4.全介助 |
| その他 過去14日間にうけた特別な医療 12項目 | ||
| — | 1.点滴の管理 / 2.中心静脈栄養 / 3.透析 / 4.ストーマ(人工肛門)の処置 / 5.酸素療法 / 6.レスピレーター(人工呼吸器) / 7.気管切開の処置 / 8.疼痛の看護 / 9.経管栄養 / 10.モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) / 11.じょくそうの処置 / 12.カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等) | |
区分の境目
区分は要介護認定等基準時間で決まります。境目は省令に書いてあります。このサイトは区分を当てません。
| 区分 | 要介護認定等基準時間 |
|---|---|
| 要支援1 | 25分以上32分未満 |
| 要支援2 | 32分以上50分未満 |
| 要介護1 | 32分以上50分未満 |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 |
| 要介護5 | 110分以上 |
自分のサーバーに置く
このシステムのオンプレミス版
PHP1ファイルとSQLite1本だけです。自分の市区町村の窓口名・電話・様式のリンクを足して使えます。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所が、相談の場でそのまま開ける作りです。

市区町村の窓口を調べる
全国1,912市区町村ぶんのページがあります。その市区町村に65歳以上が何人いるかも載せています。