鳥取県三朝町の災害危険区域
鳥取県三朝町には災害危険区域が17区域あります。災害危険区域は建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域で、住宅など居住用の建築が制限または禁止されます。土砂災害警戒区域とは別の制度です。住所を入れると、その土地が区域の内か外かを判定します。
三朝町の指定状況(実データ)
区域の合計
17
急傾斜地崩壊
17
指定した自治体
都道府県
告示は 1986-12-12 から 2004-03-02 まで。 指定理由によって制限の中身が変わります(津波・高潮なら居室の床の高さ、急傾斜地崩壊なら擁壁や構造)。具体的な基準は条例本文で確認してください。
三朝町に適用される条例
- 鳥取県建築基準法施行条例
災害危険区域は国の一律の規制ではなく、この条例が制限の根拠です。同じ「災害危険区域」でも自治体ごとに基準が違います。
三朝町で指定されている区域の例
| 区域名 | 所在 | 指定理由 | 告示 |
|---|---|---|---|
| 横手 | 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱6号を直線で結んだ線により囲まれた区域土地標柱東伯郡三朝町大字横手字家廻り280-21号〃字粟谷東平124-12 | 急傾斜地崩壊 | 第648号(急傾斜) |
| 砂原 | 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱13号を直線で結んだ線により囲まれた区域土地標柱東伯郡三朝町大字砂原字坂根256-11号東伯郡三朝町大字砂原字坂根290-12号東伯 | 急傾斜地崩壊 | 第250号(急傾斜) |
| 神倉 | 東伯郡三朝町大字神倉字左衛門畑736-1,736-2,736-3の一部,747-1,748,749,750-1,750-2,751-1,752,753から755までの一部,757の一部,757-3,757-8,757-10の一部,758から760まで,761-1,762-1の一部,763-1の一部及び763-2,字上ヱ荘 | 急傾斜地崩壊 | 第1043号(急傾斜) |
| 西小鹿 | 東伯郡三朝町大字西小鹿字前畑781の一部及び782の一部,字山際1154-1の一部,1154-2の一部,1155の一部,1156の一部,1157,1158-1の一部,1158-2及び1159-1の一部,字潰谷1234-2の一部,1236の一部,1237,1238及び1238-2の一部並びに字大月谷1239-1の一部 | 急傾斜地崩壊 | 第588号(急傾斜) |
| 片柴 | 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域土地標柱東伯郡三朝町大字片柴字岡761-21号東伯郡三朝町大字片柴字岡7562号東伯郡三朝町大字 | 急傾斜地崩壊 | 第475号(急傾斜) |
鳥取県の他の市区町村
鳥取市(124区域)
倉吉市(56区域)
米子市(29区域)
智頭町(22区域)
琴浦町(22区域)
湯梨浜町(18区域)
北栄町(17区域)
岩美町(17区域)
八頭町(17区域)
日野町(17区域)
大山町(12区域)
伯耆町(12区域)
若桜町(10区域)
江府町(10区域)
日南町(7区域)
南部町(6区域)
倉吉市(56区域)
米子市(29区域)
智頭町(22区域)
琴浦町(22区域)
湯梨浜町(18区域)
北栄町(17区域)
岩美町(17区域)
八頭町(17区域)
日野町(17区域)
大山町(12区域)
伯耆町(12区域)
若桜町(10区域)
江府町(10区域)
日南町(7区域)
南部町(6区域)
あわせて確認したい方へ
三朝町の土砂災害警戒区域は 土砂災害ハザードマップ、盛土の規制区域は 盛土規制区域マップ、洪水は 洪水・内水ハザードマップ で調べられます。地図で見るなら 全国地図、全国版は Kurage 災害危険区域マップ です。
区域の形は概略位置で、法的図書ではありません。実際の区域境界と建築の制限は、指定した自治体の条例と告示図書で確認してください。
検索でよく使われる言い方と、行政の用語
| ふだんの言い方 | 法令・行政の用語 |
|---|---|
| 災害危険区域 | 建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域 |
| 家が建てられない土地 | 災害危険区域(居住用建築物の建築が制限・禁止されます) |
| がけ条例 | 自治体の建築基準法施行条例。災害危険区域とは別の制限のことがあります |
| 津波で流された場所 | 指定理由が「津波」の災害危険区域(東日本大震災後の指定が多い) |
| 急傾斜地 | 指定理由の「急傾斜地崩壊」。土砂災害警戒区域とは別の制度です |
| 土砂災害警戒区域との違い | あちらは土砂災害防止法で都道府県が指定。こちらは建築基準法で自治体が条例で指定 |
自治体のページは法令の用語で書かれているので、ふだんの言い方で検索すると見つからないことがあります。名古屋市は「内水ハザードマップ」を「雨水出水浸水想定区域」へ改めていました(2026-09-14 実測)。このページはどちらの言い方でも同じ答えを返します。