鳥取県琴浦町の災害危険区域
鳥取県琴浦町には災害危険区域が22区域あります。災害危険区域は建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域で、住宅など居住用の建築が制限または禁止されます。土砂災害警戒区域とは別の制度です。住所を入れると、その土地が区域の内か外かを判定します。
琴浦町の指定状況(実データ)
区域の合計
22
急傾斜地崩壊
22
指定した自治体
都道府県
告示は 1979-04-20 から 2003-04-15 まで。 指定理由によって制限の中身が変わります(津波・高潮なら居室の床の高さ、急傾斜地崩壊なら擁壁や構造)。具体的な基準は条例本文で確認してください。
琴浦町に適用される条例
- 鳥取県建築基準法施行条例
災害危険区域は国の一律の規制ではなく、この条例が制限の根拠です。同じ「災害危険区域」でも自治体ごとに基準が違います。
琴浦町で指定されている区域の例
| 区域名 | 所在 | 指定理由 | 告示 |
|---|---|---|---|
| 八橋 | 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱15号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱15号を直線で結んだ線により囲まれた区域土地標柱東伯郡東伯町大字八橋字南田井979-11号東伯郡東伯町大字八橋字上勝見10452号 | 急傾斜地崩壊 | 第250号(急傾斜) |
| 八橋 | 東伯郡東伯町大字八橋字御城山1342-1,1342-2,1342-3,1343,1343-1,1344-7,1344-8,1344-9,1344-10,1344-11,1344-12,1344-13,1344-14,1344-15,1344-16,1344-17,1344-18,1344-19,1344-23,1344-24,1344-25,1345-1及び1345-4 | 急傾斜地崩壊 | 第379号(急傾斜) |
| 八橋 | 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域土地標柱東伯郡東伯町大字八橋字大日峯5551号,2号及び8号〃無 | 急傾斜地崩壊 | 第445号(急傾斜) |
| 八橋 | 東伯郡東伯町大字八橋字茅町536から538までの一部,字大日峰539から541までの一部,543-2の一部,544-1の一部,544-2の一部,547の一部,548の一部,549-1の一部,551-1の一部,552-1の一部,555の一部及び556の一部並びに字後谷593の一部,594の一部,597-1 | 急傾斜地崩壊 | 第1164号(急傾斜) |
| 尾張 | 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱18号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱18号を結んだ線により囲まれた区域土地標柱東伯郡赤碕町大字尾張字宮の上3991号,2号,17号及び18号〃40 | 急傾斜地崩壊 | 第445号(急傾斜) |
鳥取県の他の市区町村
鳥取市(124区域)
倉吉市(56区域)
米子市(29区域)
智頭町(22区域)
湯梨浜町(18区域)
北栄町(17区域)
岩美町(17区域)
八頭町(17区域)
三朝町(17区域)
日野町(17区域)
大山町(12区域)
伯耆町(12区域)
若桜町(10区域)
江府町(10区域)
日南町(7区域)
南部町(6区域)
倉吉市(56区域)
米子市(29区域)
智頭町(22区域)
湯梨浜町(18区域)
北栄町(17区域)
岩美町(17区域)
八頭町(17区域)
三朝町(17区域)
日野町(17区域)
大山町(12区域)
伯耆町(12区域)
若桜町(10区域)
江府町(10区域)
日南町(7区域)
南部町(6区域)
あわせて確認したい方へ
琴浦町の土砂災害警戒区域は 土砂災害ハザードマップ、盛土の規制区域は 盛土規制区域マップ、洪水は 洪水・内水ハザードマップ で調べられます。地図で見るなら 全国地図、全国版は Kurage 災害危険区域マップ です。
区域の形は概略位置で、法的図書ではありません。実際の区域境界と建築の制限は、指定した自治体の条例と告示図書で確認してください。
検索でよく使われる言い方と、行政の用語
| ふだんの言い方 | 法令・行政の用語 |
|---|---|
| 災害危険区域 | 建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域 |
| 家が建てられない土地 | 災害危険区域(居住用建築物の建築が制限・禁止されます) |
| がけ条例 | 自治体の建築基準法施行条例。災害危険区域とは別の制限のことがあります |
| 津波で流された場所 | 指定理由が「津波」の災害危険区域(東日本大震災後の指定が多い) |
| 急傾斜地 | 指定理由の「急傾斜地崩壊」。土砂災害警戒区域とは別の制度です |
| 土砂災害警戒区域との違い | あちらは土砂災害防止法で都道府県が指定。こちらは建築基準法で自治体が条例で指定 |
自治体のページは法令の用語で書かれているので、ふだんの言い方で検索すると見つからないことがあります。名古屋市は「内水ハザードマップ」を「雨水出水浸水想定区域」へ改めていました(2026-09-14 実測)。このページはどちらの言い方でも同じ答えを返します。